![]() |
名字 ZUCK |
主页 链接 |
飞行员数量 18 |
飞机数量 24 |
航线数量 59 |
飞行 | 起飞 | 到达 |
---|---|---|
4544 | ![]() | ![]() |
4545 | ![]() | ![]() |
9801 | ![]() | ![]() |
9802 | ![]() | ![]() |
9803 | ![]() | ![]() |
9804 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
4801 | ![]() | ![]() |
4803 | ![]() | ![]() |
4802 | ![]() | ![]() |
4804 | ![]() | ![]() |
4533 | ![]() | ![]() |
4534 | ![]() | ![]() |
4511 | ![]() | ![]() |
4512 | ![]() | ![]() |
4567 | ![]() | ![]() |
4568 | ![]() | ![]() |
363 | ![]() | ![]() |
364 | ![]() | ![]() |
4501 | ![]() | ![]() |
4503 | ![]() | ![]() |
4502 | ![]() | ![]() |
4504 | ![]() | ![]() |
4581 | ![]() | ![]() |
4582 | ![]() | ![]() |
2676 | ![]() | ![]() |
2675 | ![]() | ![]() |
4513 | ![]() | ![]() |
4514 | ![]() | ![]() |
4515 | ![]() | ![]() |
4516 | ![]() | ![]() |
519 | ![]() | ![]() |
520 | ![]() | ![]() |
4507 | ![]() | ![]() |
4508 | ![]() | ![]() |
4510 | ![]() | ![]() |
4509 | ![]() | ![]() |
4569 | ![]() | ![]() |
4570 | ![]() | ![]() |
4571 | ![]() | ![]() |
4572 | ![]() | ![]() |
999T | ![]() | ![]() |
103 | ![]() | ![]() |
540 | ![]() | ![]() |
541 | ![]() | ![]() |
4580 | ![]() | ![]() |
4581 | ![]() | ![]() |
4517 | ![]() | ![]() |
4518 | ![]() | ![]() |
4178 | ![]() | ![]() |
4179 | ![]() | ![]() |
4550 | ![]() | ![]() |
4551 | ![]() | ![]() |
4611 | ![]() | ![]() |
980 | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | ![]() |
2682 | ![]() | ![]() |
注册号 | 机型 | 位置 | 时间 | 状态 | B-5877 | Boeing 737-800 | ZUCK | 4.44 | | B-5879 | Boeing 737-800 | ZSNB | 2.13 | | B-703W | Boeing 777-300ER | ZUCK | 0 | | B-32GH | Airbus A320-214 CFM56-5-B4 | ZUCK | 1.29 | | B-601Z | Bombardier CRJ900 NG | ZUCK | 0 | | B-204H | Airbus A320-214 CFM56-5-B4 | ZBHH | 1.94 | | B-309G | Airbus A350-941 | ZUCK | 20 | | B-6409 | Airbus A319-133 | ZSNJ | 7.35 | | B-6045 | Airbus A319-133 | ZUYI | 2.46 | | B-32NX | Airbus A320 NEO LEAP-1A26 | ZSNB | 13.3 | | B-208H | Airbus A320-214 CFM56-5-B4 | ZUCK | 0 | | B-6043 | Airbus A319-133 | ZUCK | 3.94 | | B-1825 | Airbus A320-214 CFM56-5-B4 | UACC | 9.02 | | B-2416 | Airbus A320-214 CFM56-5-B4 | ZUMY | 8.76 | | B-352X | Airbus A350-941 | ZPPP | 32.15 | | B-BLUS | Airbus A350-941 | ZUCK | 15.17 | | B-550A | Airbus A321neo | ZPPP | 1.1 | | B-550W | Airbus A321neo | ZSNJ | 1.52 | | B-01ZJ | Airbus A321neo | ZPPP | 1.16 | | B-2378 | Airbus A340-600 | ZUCK | 0 | | B-381X | Airbus A380-800 | KSFO | 16.08 | | B-8642 | Boeing 737-800 | ZUCK | 0 | | B-233A | Boeing 777-300ER | UUEE | 12.15 | | B-613X | Airbus A380-800 | ZUCK | 0 | |
---|
名字 ZUUU |
主页 链接 |
飞行员数量 1 |
飞机数量 7 |
航线数量 24 |
飞行 | 起飞 | 到达 |
---|---|---|
4723 | ![]() | ![]() |
4724 | ![]() | ![]() |
4721 | ![]() | ![]() |
4722 | ![]() | ![]() |
4807 | ![]() | ![]() |
4808 | ![]() | ![]() |
4851 | ![]() | ![]() |
4852 | ![]() | ![]() |
491 | ![]() | ![]() |
492 | ![]() | ![]() |
493 | ![]() | ![]() |
494 | ![]() | ![]() |
4941 | ![]() | ![]() |
4942 | ![]() | ![]() |
4725 | ![]() | ![]() |
4726 | ![]() | ![]() |
4727 | ![]() | ![]() |
4728 | ![]() | ![]() |
4879 | ![]() | ![]() |
4880 | ![]() | ![]() |
4875 | ![]() | ![]() |
4876 | ![]() | ![]() |
4861 | ![]() | ![]() |
4862 | ![]() | ![]() |
名字 ZSPD |
主页 链接 |
飞行员数量 5 |
飞机数量 7 |
航线数量 26 |
飞行 | 起飞 | 到达 |
---|---|---|
555 | ![]() | ![]() |
556 | ![]() | ![]() |
537 | ![]() | ![]() |
538 | ![]() | ![]() |
521 | ![]() | ![]() |
522 | ![]() | ![]() |
593 | ![]() | ![]() |
594 | ![]() | ![]() |
4701 | ![]() | ![]() |
4703 | ![]() | ![]() |
4702 | ![]() | ![]() |
4704 | ![]() | ![]() |
601 | ![]() | ![]() |
602 | ![]() | ![]() |
2611 | ![]() | ![]() |
2612 | ![]() | ![]() |
335 | ![]() | ![]() |
336 | ![]() | ![]() |
2613 | ![]() | ![]() |
2614 | ![]() | ![]() |
2615 | ![]() | ![]() |
2616 | ![]() | ![]() |
2677 | ![]() | ![]() |
2678 | ![]() | ![]() |
2637 | ![]() | ![]() |
2638 | ![]() | ![]() |
![]() |
名字 ZWWW |
主页 链接 |
飞行员数量 0 |
飞机数量 2 |
航线数量 8 |
飞行 | 起飞 | 到达 |
---|---|---|
9902 | ![]() | ![]() |
9901 | ![]() | ![]() |
9991 | ![]() | ![]() |
9992 | ![]() | ![]() |
9927 | ![]() | ![]() |
9928 | ![]() | ![]() |
971 | ![]() | ![]() |
972 | ![]() | ![]() |
呼号 | 位置 | 等级 | 状态 |
---|
![]() |
名字 ZGGG |
主页 链接 |
飞行员数量 1 |
飞机数量 1 |
航线数量 4 |
飞行 | 起飞 | 到达 |
---|---|---|
2603 | ![]() | ![]() |
2604 | ![]() | ![]() |
2911 | ![]() | ![]() |
2912 | ![]() | ![]() |
呼号 | 位置 | 等级 | 状态 |
---|
名字 ZLLL |
主页 链接 |
飞行员数量 1 |
飞机数量 3 |
航线数量 4 |
飞行 | 起飞 | 到达 |
---|---|---|
3932 | ![]() | ![]() |
3933 | ![]() | ![]() |
9951 | ![]() | ![]() |
9952 | ![]() | ![]() |