VA财报
花费
旅客服务费 -653,835.00
航空煤油 JET-A -8,358,510.29
客舱清洁费 -19,750.00
进近指挥费 -237,000.00
空中交通管制费 -141,572.00
停机位费 -39,500.00
航空食品 -279,515.00
捅菊花费(雾 -78.00
机坪服务费 -390,000.00
安检费/旅客 -222,492.00
航路费 -379,628.10
维护费 -259,940.00
收入
定期航班收入
Cargo in regular routes 39,086,975.00
PAX in regular routes 39,315,130.00
飞机购买
C172 C-GFVS C-GFVS -60,000.00
B738 B-5877 B-5877 “梁平张鸭子” -770,626,000.00
B738 B-5879 B-5879 "西湖牛肉汤" -770,626,000.00
B77W B-703W B-703W "龙虾水饺" -2,727,330,000.00
A20N B-32GH B-32GH "酸辣粉" -802,868,000.00
CRJ9 B-601Z B-601Z "黔江鸡杂" -304,496,000.00
A320 B-204H B-204H "小笼包" -802,868,000.00
A359 B-309G 双流兔头号 B-309G -2,300,710,000.00
A35K B-301X 担担面 B-301X -1,851,300,000.00
A339 B-339X 葱油饼 B-339X -2,148,490,000.00
A319 B-6419 B-6419 “青稞酒” -730,000,000.00
A319 B-6436 B-6436 “酥油茶” -730,000,000.00
A319 B-6409 B-6409 "耗牛火锅" -730,000,000.00
A319 B-6045 B-6045 "巴扎酸奶" Pride Livery -730,000,000.00
A20N B-32NX B-32NX Gose Green Livery -801,839,000.00
A320 B-208H B-208H “小笼包” -802,868,000.00
A359 B-308G B-308G "双流兔头" -2,300,710,000.00
A359 B-309G B-309G "白果炖鸡" -2,300,710,000.00
A359 B-309Q B-309G "白果炖鸡" -2,300,710,000.00
A319 B-6043 B-6043 "石锅鸡" -420,000,000.00
A319 B-6403 B-6403 "新疆大盘鸡" -420,000,000.00
A319 B-6405 B-6405 "拉条子" -420,000,000.00
A320 B-1825 B-1825 "酸汤鱼" -402,868,000.00
A320 B-2416 B-2416 “涪陵榨菜” (骄傲彩绘) -402,868,000.00
A359 B-352X B-352X -2,300,710,000.00
B77W B-703X B-703X "生煎包" -2,727,330,000.00
A320 B-2201 B-2201 "酒酿圆子" -402,868,000.00
A320 B-2202 B-2202 "蟹壳黄" -402,868,000.00
A320 B-2203 B-2203 "鲜肉月饼" -402,868,000.00
A359 B-BLUS Organic strawberry “Chrysanthemum goes green” 彩绘 -2,300,710,000.00
A21N B-550A Zhou Di Huo Guo 粥底火锅 -947,163,000.00
A21N B-550W Shun De Yu Sheng 顺德鱼生 -947,163,000.00
A21N B-01ZJ Asia Sha Shi 亚洲沙示 -947,163,000.00
A346 B-2378 Tong Guo Shuan Rou 铜锅涮肉 -2,014,280,000.00
A388 B-381X 毛血旺 -3,249,180,000.00
B77W B-233A Bean Flower Rice -2,727,330,000.00
A321 B-636G B-616G “成都棒棒鸡” -947,163,000.00
A321 B-2291 B-2291 “成都锅盔” -447,163,000.00
A321 B-2289 B-2289 “成都龙抄手” -447,163,000.00
B738 B-5876 B-5876 “兰州牛肉拉面” -770,626,000.00
A320 B-2335 B-2335 "羊杂汤" -302,868,000.00
A320 B-2336 B-2336 “兰州酿皮” -302,868,000.00
A320 B-2337 B-2337 "夫妻肺片" -302,868,000.00
A359 B-353X B-353X "成都甜水面" -2,300,710,000.00
飞行员薪水支出
Pilots Flight Salary 71,621.75
飞机维护花费
飞机维修花费
盈利情况 -58,534,465,757.64


友情链接

Copyright © 2021 虚拟菊花航空. All rights reserved.